[Astrowars] - Mon premier cd ^^

Tous le monde sait que les meilleurs jeux sont sur PC et sur console... et sur tablette... et sur téléphone, bref le jeux est là, partout pour notre plus grand plaisir.
pg93700
Administrateur du site
Administrateur du site
Messages : 864
Enregistré le : 23 sept. 2011, 18:57
Prénom : Philippe
Localisation : Drancy

[Astrowars] - Mon premier cd ^^

Message non lu par pg93700 »

Je suis ému (enfin presque), je vie mon 1er cd alliance (je crois) et on s'est pas encore fait sortir mais ça ne devrait pas tarder.
Comme c'était pas l'objectif, aucune pression chez AO, on dort tous très bien la nuit sans crainte de ce qu'on retrouvera le matin.
Bon ok, nous ne sommes que 2èmes derrière KK.

Image[ Posté via Android ]
Image
Avatar du membre
Ouebo
Administrateur du site
Administrateur du site
Messages : 1701
Enregistré le : 22 sept. 2011, 14:58
Prénom : Marc

Re: Mon premier cd ^^

Message non lu par Ouebo »

c'est pas un peu la merde d'être derrière les KK? :happy1:

:jesors:
Avatar du membre
BoulJr
Buveur de Kriek
Buveur de Kriek
Messages : 551
Enregistré le : 22 sept. 2011, 19:20
Prénom : Olivier

Re: Mon premier cd ^^

Message non lu par BoulJr »

Courtes nuits en perspectives ^^
Image
pg93700
Administrateur du site
Administrateur du site
Messages : 864
Enregistré le : 23 sept. 2011, 18:57
Prénom : Philippe
Localisation : Drancy

Re: Mon premier cd ^^

Message non lu par pg93700 »

A Marc : Si si, c'est chiant :hehe:

A Olivier : Pas du tout, c'est pas l'armée comme chez Twix :P :hehe:
Faut pas le dire mais chez AO pratiquement tout le monde dort la nuit.
Nous sommes rentrés par hasard et contre toute attente dans le CD hier et on s'attendait à se réveiller dépouillés ce matin et même pas encore...
"Par hasard et contre toute attente" : Si si, on a même pensé à se popkiller en interne pour en sortir mais comme je l'ai dit sur le forum, si ça doit être fait d'autres s'en chargeront.

Donc ce soir j'irai me coucher aussi serein qu'hier, de toutes façons je me suis fait gentiment popkiller il y a quelques jours.

Par contre je ne cacherai pas que mon téléphone est paramétré pour récupérer les mails liés à mes incos toutes les 5 mn... :happy1:
Image
Avatar du membre
Ouebo
Administrateur du site
Administrateur du site
Messages : 1701
Enregistré le : 22 sept. 2011, 14:58
Prénom : Marc

Re: Mon premier cd ^^

Message non lu par Ouebo »

"toutes les 5 minutes" ^^ et après ça, il nous dit qu'il va dormir :hehe:
pg93700
Administrateur du site
Administrateur du site
Messages : 864
Enregistré le : 23 sept. 2011, 18:57
Prénom : Philippe
Localisation : Drancy

Re: Mon premier cd ^^

Message non lu par pg93700 »

Quand je suis réveillé, sinon mon téléphone est éteint ;)
Image
pg93700
Administrateur du site
Administrateur du site
Messages : 864
Enregistré le : 23 sept. 2011, 18:57
Prénom : Philippe
Localisation : Drancy

Re: Mon premier cd ^^

Message non lu par pg93700 »

Bon ben on s'est fait sortir en beauté.
Voici un aperçu des incos du CD et encore y'a pas les dernières flottes
dodo a écrit : Modifier Effacer 307 5 oups victory 1500 0 0 146 1327715074 101
Modifier Effacer 307 8 oups victory 1500 0 0 144 1327715128 102
Modifier Effacer 307 8 oups RouletteRuss 1 0 0 0 1327724443 103
Modifier Effacer 307 2 oups RouletteRuss 1 0 0 0 1327724850 104
Modifier Effacer 308 3 oups RouletteRuss 1 0 0 0 1327727002 105
Modifier Effacer 307 2 oups cyradis 1 0 0 0 1327748914 106
Modifier Effacer 308 1 oups RouletteRuss 1 0 0 0 1327727078 107
Modifier Effacer 537 3 oups joesi 7 0 0 5 1327733733 108
Modifier Effacer 307 5 oups cyradis 1 0 0 0 1327748921 109
Modifier Effacer 560 5 oups turnout 1 0 0 0 1327777533 110
Modifier Effacer 307 2 oups cyradis 1 0 0 0 1327748925 111
Modifier Effacer 560 12 oups turnout 1 0 0 0 1327777738 112
Modifier Effacer 560 12 oups turnout 1 0 0 0 1327777740 113
Modifier Effacer 241 4 oups 90dug 1 0 0 0 1327783598 114
Modifier Effacer 241 2 oups 90dug 1 0 0 0 1327783653 115
Modifier Effacer 241 2 oups 90dug 1 0 0 0 1327783656 116
Modifier Effacer 241 4 oups 90dug 1 0 0 0 1327783600 117
Modifier Effacer 560 12 oups Naff 5 0 0 7 1327787499 118
Modifier Effacer 371 1 macfly foxMclaud 4000 600 300 0 1327714528 119
Modifier Effacer 371 1 macfly Dienekes 5000 50 50 95 1327716264 120
Modifier Effacer 634 2 macfly sud 3510 301 319 123 1327742761 121
Modifier Effacer 634 2 macfly Demethan 30428 887 249 0 1327713541 122
Modifier Effacer 451 11 Albatar Dienekes 5000 50 50 95 1327716127 123
Modifier Effacer 634 7 macfly Atobe 8389 894 401 76 1327764691 124
Modifier Effacer 452 6 Demethan Dienekes 5000 50 50 95 1327716417 125
Modifier Effacer 451 11 Albatar mikerinoss 14296 7 5 0 1327715580 126
Modifier Effacer 299 9 macfly Pausanias 460 100 100 250 1327718258 127
Modifier Effacer 298 2 foxMclaud Pausanias 8740 100 100 241 1327718020 128
Modifier Effacer 299 9 macfly AplusBegaliX 4559 0 0 0 1327717171 129
Modifier Effacer 299 9 macfly AplusBegaliX 11129 759 331 0 1327717005 130
Modifier Effacer 298 2 foxMclaud Demethan 10000 600 200 0 1327718935 131
Modifier Effacer 298 2 foxMclaud Demethan 0 0 0 2 1327719353 132
Modifier Effacer 452 6 Demethan foxMclaud 1781 181 161 195 1327718296 133
Modifier Effacer 638 6 Sazan HuginTheCrow 3100 500 200 173 1327728996 134
Modifier Effacer 452 7 Albatar Dienekes 2451 25 24 74 1327717997 135
Modifier Effacer 452 7 Albatar foxMclaud 2696 405 203 0 1327719269 136
Modifier Effacer 307 10 oups moshiMoshi 4363 10 9 250 1327722802 137
Modifier Effacer 452 9 Sazan foxMclaud 1466 73 73 0 1327720601 138
Modifier Effacer 307 8 oups mikerinoss 6826 4 4 0 1327719881 139
Modifier Effacer 307 10 oups foxMclaud 1462 72 72 0 1327717942 140
Modifier Effacer 307 10 oups foxMclaud 1396 139 19 0 1327719874 141
Modifier Effacer 298 6 Albatar Pausanias 2740 20 20 63 1327720370 142
Modifier Effacer 298 4 bossone95 Pausanias 2000 30 30 60 1327720106 143
Modifier Effacer 638 6 Sazan AplusBegaliX 13573 656 287 0 1327721812 144
Modifier Effacer 298 9 chaos2 Pausanias 4000 50 50 100 1327720469 145
Modifier Effacer 452 8 beus35 foxMclaud 1781 181 161 0 1327719176 146
Modifier Effacer 452 8 beus35 Dienekes 2451 25 24 54 1327719596 147
Modifier Effacer 298 6 Albatar Demethan 6000 50 50 0 1327720271 148
Modifier Effacer 298 4 bossone95 Demethan 2500 80 20 0 1327720111 149
Modifier Effacer 298 9 chaos2 Demethan 1499 470 130 0 1327720433 150
Modifier Effacer 307 10 oups Spartos 100 20 10 24 1327744300 151
Modifier Effacer 307 12 oups Spartos 5461 7 40 46 1327744452 152
Modifier Effacer 307 11 oups Spartos 4500 375 35 45 1327744380 153
Modifier Effacer 239 5 Tarmangania Albatar 20000 450 600 0 1327763034 154
Modifier Effacer 634 7 macfly GadaBouBou 23500 700 260 0 1327765586 155
Modifier Effacer 192 6 scheol jabbajabba 42662 852 314 111 1327782289 156
Modifier Effacer 307 10 oups mikerinoss 2500 0 0 0 1327743168 157
Modifier Effacer 307 12 oups mikerinoss 14021 9 9 0 1327743379 158
Modifier Effacer 307 12 oups mikerinoss 1 0 0 0 1327744499 159
Modifier Effacer 634 7 macfly Sazan 69343 1576 591 0 1327782352 160
Modifier Effacer 183 7 mikerinoss Naff 40000 2000 1000 97 1327756972 161
Modifier Effacer 371 12 Demethan Hubetitus 20889 79 27 156 1327750992 162
Modifier Effacer 308 5 chaos2 Parmeni0n 3900 620 189 416 1327752942 163
Modifier Effacer 308 5 chaos2 Parmeni0n 81 1 1 0 1327752931 164
Modifier Effacer 308 5 chaos2 AplusBegaliX 201 0 0 0 1327751528 165
Modifier Effacer 308 5 chaos2 AplusBegaliX 201 0 0 0 1327751769 166
Modifier Effacer 308 5 chaos2 AplusBegaliX 201 0 0 0 1327751603 167
Modifier Effacer 308 5 chaos2 AplusBegaliX 1309 0 0 0 1327751829 168
Modifier Effacer 308 5 chaos2 AplusBegaliX 6436 310 136 0 1327752103 169
Modifier Effacer 308 5 chaos2 mikerinoss 0 0 0 2 1327753031 170
Modifier Effacer 537 3 oups bubbles 45612 1268 1047 199 1327789439 171
Modifier Effacer 371 10 macfly Hubetitus 4000 20 5 20 1327752598 172
Modifier Effacer 371 8 Demethan Hubetitus 4000 15 5 20 1327752658 173
Modifier Effacer 371 2 bossone95 Hubetitus 4889 19 7 48 1327752965 174
Modifier Effacer 371 4 Demethan Hubetitus 4000 10 5 30 1327752786 175
Modifier Effacer 183 6 mikerinoss cuveetrolls 66692 1000 21 58 1327763879 176
Modifier Effacer 371 11 scheol Hubetitus 4000 15 5 20 1327752489 177
Modifier Effacer 308 5 chaos2 mikerinoss 15104 5 5 0 1327752957 178
Modifier Effacer 371 5 macfly Hubetitus 4000 10 5 11 1327755611 179
Modifier Effacer 371 1 macfly Hubetitus 4889 19 7 29 1327755558 180
Modifier Effacer 371 6 macfly Hubetitus 3999 15 5 1 1327755734 181
Modifier Effacer 307 9 mikerinoss RouletteRuss 0 0 0 25 1327765701 182
Modifier Effacer 240 6 mikerinoss Naff 5 0 0 0 1327825020 183
Modifier Effacer 183 8 mikerinoss Naff 40000 2000 1000 76 1327768414 184
Modifier Effacer 308 4 mikerinoss RouletteRuss 20 0 0 20 1327773156 185
Modifier Effacer 307 7 mikerinoss RouletteRuss 20 0 0 25 1327764565 186
Modifier Effacer 307 8 oups RouletteRuss 6114 996 339 164 1327765121 187
Modifier Effacer 308 1 oups RouletteRuss 20 0 0 20 1327773365 188
Modifier Effacer 537 3 oups JackyIx 1 0 0 0 1327779969 189
Modifier Effacer 537 3 oups JackyIx 508 0 0 0 1327781803 190
Modifier Effacer 537 3 oups JackyIx 4504 380 350 0 1327782083 191
Modifier Effacer 537 3 oups JackyIx 52827 402 370 0 1327782095 192
Modifier Effacer 537 3 oups bubbles 1 0 0 0 1327802945 193
Modifier Effacer 537 3 oups bubbles 1 0 0 0 1327802958 194
Modifier Effacer 537 3 oups bubbles 1 0 0 0 1327802971 195
Modifier Effacer 371 9 macfly mikerinoss 3900 1 1 0 1327762908 196
Modifier Effacer 371 9 macfly perseus333 764 0 0 23 1327771340 197
Modifier Effacer 308 10 chaos2 mikerinoss 10904 4 4 0 1327764010 198
Modifier Effacer 308 9 chaos2 victory 500 50 2 70 1327765210 199
Modifier Effacer 308 8 chaos2 victory 698 46 1 70 1327765211 200
starid planet name1 name2 destroyer cruiser battleship transport date defense id
Modifier Effacer 308 10 chaos2 victory 500 50 2 70 1327765217 201
Modifier Effacer 308 11 chaos2 victory 500 50 2 70 1327765223 202
Modifier Effacer 308 12 chaos2 victory 500 50 2 70 1327765230 203
Modifier Effacer 560 6 beus35 Teddy_200 34400 1000 200 300 1327763728 204
Modifier Effacer 634 11 AplusBegaliX pmonk66 8004 613 65 58 1327788426 205
Modifier Effacer 560 11 oups Teddy_200 3000 100 10 40 1327766671 206
Modifier Effacer 560 5 oups Teddy_200 28400 800 180 168 1327766067 207
Modifier Effacer 239 1 Tarmangania Albatar 7000 110 200 0 1327788179 208
Modifier Effacer 239 1 Tarmangania Albatar 7500 170 200 0 1327790312 209
Modifier Effacer 239 1 Tarmangania Albatar 5500 170 200 0 1327790628 210
Modifier Effacer 560 3 AplusBegaliX Teddy_200 3000 100 10 70 1327766436 211
Modifier Effacer 308 11 chaos2 mikerinoss 3634 1 1 0 1327764788 212
Modifier Effacer 308 9 chaos2 mikerinoss 3634 1 1 0 1327764814 213
Modifier Effacer 308 12 chaos2 mikerinoss 1000 1 1 0 1327765111 214
Modifier Effacer 308 3 oups mikerinoss 3055 1 1 0 1327767429 215
Modifier Effacer 308 3 oups victory 698 46 1 50 1327767740 216
Modifier Effacer 560 12 oups Teddy_200 2953 99 10 18 1327768953 217
Modifier Effacer 560 4 beus35 Teddy_200 28374 799 180 147 1327768349 218
Modifier Effacer 560 2 AplusBegaliX Teddy_200 2952 98 10 51 1327768696 219
Modifier Effacer 308 10 chaos2 mikerinoss 2375 1 1 0 1327768759 220
Modifier Effacer 308 10 chaos2 mikerinoss 81 0 0 0 1327770571 221
Modifier Effacer 308 10 chaos2 mikerinoss 105 0 0 0 1327770575 222
Modifier Effacer 560 7 JackyIx Teddy_200 28373 799 180 127 1327771042 223
Modifier Effacer 560 8 Morbac Teddy_200 2882 95 10 30 1327771814 224
Modifier Effacer 560 10 Morbac Teddy_200 2881 97 10 0 1327771548 225
Modifier Effacer 560 10 Morbac SagittariusA 5 0 0 17 1327771621 226
Modifier Effacer 560 12 oups SagittariusA 5 0 0 3 1327771495 227
Modifier Effacer 298 8 chaos2 Hubetitus 4356 14 4 71 1327770981 228
Modifier Effacer 298 9 chaos2 Hubetitus 3500 15 5 22 1327771009 229
Modifier Effacer 298 10 chaos2 Hubetitus 3500 15 5 22 1327771024 230
Modifier Effacer 298 12 chaos2 Hubetitus 3500 10 5 20 1327771041 231
Modifier Effacer 560 1 AplusBegaliX SagittariusA 4240 10 10 41 1327771637 232
Modifier Effacer 298 11 chaos2 Hubetitus 3500 15 5 22 1327771038 233
Image
Répondre